Astra Hatch 2.0 4P ADVANTAGE FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Astra Hatch |
SubModelo: | 2.0 4P ADVANTAGE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Astra Hatch 2.0 4P ADVANTAGE FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Astra Hatch |
SubModelo: | 2.0 4P ADVANTAGE FLEX |
Cor: | Verde |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 ES

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 125 |
SubModelo: | ES |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 6.999,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 ES
Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 125 |
SubModelo: | ES |
Cor: | Verde |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 5.800,00
Detalhes do Veículo
C4 Sedan 2.0 16V 4P GLX PALLAS

Ano: | 2011 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C4 Sedan |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLX PALLAS |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P LT VHCE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P LT VHCE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 25.000,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P LS VHCE FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P LS VHCE FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 22.500,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.8 4P LTZ ECONOFLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cobalt |
SubModelo: | 1.8 4P LTZ ECONOFLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.0 4P LIFE
Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P LIFE |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 18.500,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P CLASS FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 10.000,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P CLASS FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 59600 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P COMFORTLINE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P COMFORTLINE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 31000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P ROUTE FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P ROUTE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 10.000,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G6 TREND FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G6 TREND FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G5 TREND FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G5 TREND FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 19.500,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P G5 TREND FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 4P G5 TREND FLEX |
Cor: | Bordo |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 10.000,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G4 PLUS FLEX

Ano: | 2006 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G4 PLUS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 16.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G6 FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G6 FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Golf 1.6 4P FLASH FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 1.6 4P FLASH FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 10.000,00
Detalhes do Veículo
HB 20 1.0 12V 4P SPICY FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SPICY FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 10.000,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | 59000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P

Ano: | 2012 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | IX35 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P CONFORTLINE FLEX AUTOMÁTICO TIPTRONIC
Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 2.0 4P CONFORTLINE FLEX AUTOMÁTICO TIPTRONIC |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.6 ACTION

Ano: | 2016 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.6 ACTION |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 10.000,00
Detalhes do Veículo
Onix 1.0 4P LT FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix |
SubModelo: | 1.0 4P LT FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 10.000,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE

Ano: | 2008 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE |
Cor: | Prata |
Km: | 91000 |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 ADVANTAGE CABINE SIMPLES FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.4 ADVANTAGE CABINE SIMPLES FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 99800 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G5 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G5 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G3 SUMMER

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G3 SUMMER |
Cor: | Dourado |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 10.000,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G6 ROBUST FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G6 ROBUST FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.8 4P HLX FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Siena |
SubModelo: | 1.8 4P HLX FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.4 4P FLEX WAY

Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX WAY |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Vectra Sedan 2.4 16V 4P FLEX ELITE

Ano: | 2006 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Vectra Sedan |
SubModelo: | 2.4 16V 4P FLEX ELITE |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Zafira 2.0 4P EXPRESSION FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Zafira |
SubModelo: | 2.0 4P EXPRESSION FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo